Вакантные места для приема на обучение в Межшкольный учебный комбинат (информация на 13 ноября 2025 года)
| Виды финансирования |
Категория обучающихся |
2025 г. | |
| Дополнительное образование | Образовательная программа | Кол-во вакантных мест | |
| За счет средств физических и юридических лиц | обучающиеся школ | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет средств физических и юридических лиц | взрослое население | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Служу Отечеству | 4 | |
| Инфоурок | 3 | ||
| Математика — это просто (10 класс) | 1 | ||
| Профессиональное обучение | |||
| За счет средств физических и юридических лиц | обучающиеся школ | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет средств физических и юридических лиц | взрослое население | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 19460 "Фотограф" | 2 | |
| 16675 "Повар" | 5 | ||


