Вакантные места для приема на обучение в Межшкольный учебный комбинат (информация на второе полугодие 2025 года)
| Виды финансирования |
Категория обучающихся |
2025 г. | |
| Дополнительное образование | Образовательная программа | Кол-во вакантных мест | |
| За счет средств физических и юридических лиц | обучающиеся школ | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет средств физических и юридических лиц | взрослое население | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Лаборант социально-психологических исследований | 3 | |
| Волонтеры 21 века | 3 | ||
| Как научиться решать задачт по геометрии | 7 | ||
| Юный информатик | 2 | ||
| Профессиональное обучение | |||
| За счет средств физических и юридических лиц | обучающиеся школ | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет средств физических и юридических лиц | взрослое население | 0 | |
| в том числе, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | ||
| За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | «Секретарь-администратор» | 2 | |
| 25730 «Чертежник» | 8 | ||
| 19460 «Фотограф» | 6 | ||
| 16675 «Повар» | 2 | ||


